| ADI SOYADI | UNVAN |
| Ebru ÖZ | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Eda ÖZ | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür |
| Habib Özer ÖZ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ortaklık Yapısı | |||||
| (%1’DEN FAZLA İŞTİRAK OLANLARI İÇİN DOLDURULUR, %1’DEN AZ OLANLAR DİĞER GRUBUNDA TOPLANARAK İFADE EDİLİR) | |||||
| Ortağın Adı / Soyadı – Ticaret Unvanı | Sorumlu Ortak Olup/Olmadığı | Pay Tutarı (TL) (Ödenmiş) | Pay Oranı (%) (Ödenmiş) | Pay Tutarı (TL) (Nominal) | Pay Oranı (%) (Nominal) |
| Ebru ÖZ | Sorumlu Ortak | 3.300.000,00 | 60 | 3.300.000,00 | 60 |
| Eda ÖZ | Sorumlu Ortak | 1.650.000,00 | 30 | 1.650.000,00 | 30 |
| Habib Özer ÖZ | Ortak | 440.000,00 | 8 | 440.000,00 | 8 |
| Hasan Sinan ALP | Ortak | 55.000,00 | 1 | 55.000,00 | 1 |
| Hakan GÜRSES | Ortak | 55.000,00 | 1 | 55.000,00 | 1 |
| TOPLAM | 5.500.000,00 | 100 | 5.500.000,00 | 100 | |


