| NOM ET PRÉNOM | TITRE |
| Ebru ÖZ | Présidente du Conseil d’Administration |
| Eda ÖZ | Vice-Présidente du Conseil d’Administration / Directrice Générale |
| Habib Özer ÖZ | Membre du Conseil d’Administration |
| Structure de l’Actionnariat | |||||
| (À REMPLIR POUR LES PARTICIPATIONS SUPÉRIEURES À 1 % ; CELLES INFÉRIEURES À 1 % SONT REGROUPÉES SOUS LA CATÉGORIE « AUTRES ») | |||||
| Nom / Prénom de l’Associé – Dénomination Commerciale | Associé Responsable (Oui/Non) | Montant de la Part (TL) (Libéré) | Taux de Participation (%) (Libéré) | Montant de la Part (TL) (Nominal) | Taux de Participation (%) (Nominal) |
| Ebru ÖZ | Associée Responsable | 3.300.000,00 | 60 | 3.300.000,00 | 60 |
| Eda ÖZ | Associée Responsable | 1.650.000,00 | 30 | 1.650.000,00 | 30 |
| Habib Özer ÖZ | Associé | 440.000,00 | 8 | 440.000,00 | 8 |
| Hasan Sinan ALP | Associé | 55.000,00 | 1 | 55.000,00 | 1 |
| Hakan GÜRSES | Associé | 55.000,00 | 1 | 55.000,00 | 1 |
| TOTAL | 5.500.000,00 | 100 | 5.500.000,00 | 100 | |


