BİLDİRİM FORMU
30.06.2025 / 31.12.2025
Ortaklık Yapısı
| Adı Soyadı/Ticaret Unvanı | Sorumlu değerleme uzmanı olup olmadığı | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Ebru Öz | Sorumlu Değerleme Uzmanı | 3.300.000,00 TL | 60,00 |
| Eda Öz | Sorumlu Değerleme Uzmanı | 1.650.000,00 TL | 30,00 |
| Habib Özer Öz | 440.000,00 TL | 8,00 | |
| Hasan Sinan Alp | 55.000,00 TL | 1,00 | |
| Hakan Gürses | 55.000,00 TL | 1,00 | |
| Toplam | 5.500.000,00 TL | 100,00 |
Yönetim Kurulu Üyeleri
| Adı soyadı | Görevi |
|---|---|
| Ebru Öz | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Eda Öz | Yönetim Kurulu Başkanı Vekili |
| Habib Özer Öz | Yönetim Kurulu Üyesi |
| DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş. | Denetçi |
Değerleme Kadrosu (Sorumlu Değerleme Uzmanı ve Değerleme Uzmanı)
| Adı soyadı | Lisans Belgesi Tarih/No | Değerleme Kadrosuna Alındığı Tarih |
|---|---|---|
| Ebru Öz | 31.01.2005/400222 | 18.08.2003 |
| Eda Öz | 02.05.2007/400494 | 31.12.2006 |
| Hakan Gürses | 19.03.2008/400740 | 26.06.2009 |
| Hasan Sinan Alp | 25.07.2003/400008 | 27.05.2008 |
| Muharrem Erinç Barış | 08.12.2010/401538 | 25.07.2005 |
| Osman Yüksel | 01.04.2011/401662 | 18.07.2006 |
| Celalettin Yavaş | 17.06.2014/402855 | 9.07.2014 |
| Nafia Karaman | 09.01.2015/403435 | 19.01.2015 |
| Hüseyin Aksoy | 22.07.2015/404668 | 22.07.2015 |
| Gülçin Moray | 21.07.2017/407142 | 15.08.2017 |
| Yunus Çalışkan | 18.01.2018/407926 | 7.03.2018 |
| Doğan Tuğberk Özkaynak | 17.01.2018/407714 | 27.12.2019 |
| Muhammed Çam | 12.07.2020/910358 | 14.09.2020 |
| Nalan Saray | 11.08.2020/911989 | 26.10.2020 |
| Tuncer Saray | 11.08.2020/911784 | 26.10.2020 |
| Sabetullah Kaya | 28.06.2018/410318 | 11.11.2020 |
| Hasan Sülüç | 25.12.2016/406528 | 18.02.2021 |
| Ramazan Kocabey | 21.12.2017/407584 | 5.03.2021 |
| Meryem Yıldırımoğlu | 02.08.2018/410506 | 19.03.2021 |
| Bahri Avşaroğlu | 11.06.2016/405794 | 22.03.2021 |
| Reyhan Akpullukcu | 03.06.2018/409750 | 1.04.2021 |
| Bekir Demirel | 10.12.2017/408274 | 22.12.2021 |
| Gülşah Çeşmeli | 07.03.2021/915195 | 26.04.2021 |
| Cengiz Çeliker | 03.09.2021/919073 | 25.11.2021 |
| Arif Peker | 20.12.2015/405315 | 7.03.2022 |
| Haluk Özbek | 26.12.2017/407665 | 20.05.2022 |
| Hakan Sarıkaya | 10.12.2017/407645 | 20.05.2022 |
| Abdullah Durak | 10.12.2017/408713 | 10.10.2022 |
| Halit Aydın Akgül | 27.10.2021/919702 | 16.02.2023 |
| Mustafa Selimhan Coşkun | 02.05.2023/926788 | 13.05.2023 |
| Fatih Üstündağ | 13.07.2020/910280 | 6.06.2023 |
| Orhan Aydın | 11.02.2022/922060 | 6.06.2023 |
| Öner Demir | 02.12.2018/411308 | 17.07.2023 |
| Eren Sert | 24.04.2018/409403 | 7.08.2023 |
| Merve Ay | 26.08.2019/906319 | 7.08.2023 |
| Şükrü Aktaran | 04.05.2018/409530 | 9.10.2023 |
| Eşref Tantaş | 20.12.2015/405117 | 20.11.2023 |
| Seda Akkaş | 28.05.2017/407026 | 29.12.2023 |
| Ergin Arı | 30.05.2015/404790 | 7.05.2024 |
| Cem Karadağ | 25.12.2016/406336 | 21.05.2024 |
| Mükremin Ertürk | 28.05.2017/407015 | 21.05.2024 |
| Hatice Kübra Ataoğlu | 12.07.2017/406649 | 30.05.2024 |
| Gülsüm Dinç | 11.03.2022/922233 | 3.10.2024 |
| Erkin Serkan Akal | 08.12.2019/908062 | 22.10.2024 |
| Bilal Tekin | 03.06.2018/409919 | 19.11.2024 |
| Enes Atabey | 17.10.2022/925281 | 31.12.2024 |
| Ferhat Bozdoğan | 30.06.2019/905588 | 24.01.2025 |
| Cihan Şahin | 28.03.2018/409377 | 7.04.2025 |
| Kenan Karadağ | 30.05.2015/406026 | 24.04.2025 |
| Recep Er | 05.12.2021/921010 | 25.06.2025 |
| Berker Alkan | 18.02.2022/921968 | 28.07.2025 |
| Kubilay Malğaç | 03.03.2015/403812 | 12.09.2025 |
| İlyas Öztürk | 25.01.2018/407996 | 10.11.2025 |
| Gülçin Hayırsöz | 30.04.2014/402662 | 10.11.2025 |
| Tuğçe Nur Tekinay | 16.11.2018/411042 | 10.11.2025 |
| Enes Reşmen | 26.07.2021/918107 | 2.12.2025 |
| Yılmaz Yıldız | 24.12.2021/921029 | 10.12.2025 |
| Nuri Ceylan | 19.08.2019/905742 | 10.12.2025 |
| Uğurcan Yılmaz | 19.11.2025/938892 | 10.12.2025 |
| Ali İhsan Sert | 10.02.2017/406408 | 17.12.2025 |
| Kübra Nur Bayram | 11.12.2025/939641 | 17.12.2025 |
| Hasan Seferoğlu | 20.02.2018/408697 | 24.12.2025 |
Not: Tarih formatları ve “/No” değerleri Excel’deki yazıma göre korunmuştur.
Merkez ve Şubelerin İletişim Bilgileri
| # | Merkez veya/Şube | İl | İlçe | Adres | Telefon | İrtibat Kişisinin Adı Soyadı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkez | Ankara | Çankaya | Eskişehir Yolu 9.Km Tepe Prime Plaza B Blok No:58-59 | 0312 236 26 10 | Cengiz Çeliker |
| 2 | İstanbul Şube | İstanbul | Ataşehir | Barbaros Mah. Ak Zambak Sokak Uphill Towers Sitesi No:3/136 |
0216 532 40 44 | M.Erinç Barış |
| 3 | İzmir Şube | İzmir | Bayraklı | Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:73/1 D:601 | 0232 570 3715 | Nafia Karaman |
| 4 | Samsun Şube | Samsun | Canik | Yenimahalle Mah. Emek Cad. No:45 B/72 | Muhammed Çam | |
| 5 | Şanlıurfa Şube | Şanlıurfa | Haliliye | Osmangazi Mah.. 396.Sok. No:3 A | 0414 312 33 48 | Ramazan Kocabey |
| 6 | Adana Şube | Adana | Seyhan | Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Mimar Semih Rüstem İş Merkezi Sitesi A Blok No:18/807 | Eşref Tantaş | |
| 7 | Van Şube | Van | İpekyolu | Hafiziye Mah. Neva Sok. Kaya Kent Blok No:4/15 | Sabetullah Kaya |


